Professions et catégories socio-professionnelles
Codes à reporter en page 1 « représentants légaux » de la fiche de renseignements lors de l’inscription d’un élève
| Code | Libellé | Code | Libellé | ||
| AGRICULTEURS EXPLOITANTS | OUVRIERS | ||||
| 10 | Agriculteurs exploitants | 62 | Ouvriers qualifiés de type industriel | ||
| ARTISANS, COMMERCANTS ET CHEFS D’ENTREPRISE | 63 | Ouvriers qualifiés de type artisanal | |||
| 21 | Artisans | 64 | Chauffeurs | ||
| 22 | Commerçants et assimilés | 65 | Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport | ||
| 23 | Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus | 67 | Ouvriers non qualifiés de type industriel | ||
| CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES | 68 | Ouvriers non qualifiés de type artisanal | |||
| 31 | Professions libérales | 69 | Ouvriers agricoles | ||
| 33 | Cadres de la fonction publique | RETRAITES | |||
| 34 | Professeurs, professions scientifiques | 71 | Retraités agriculteurs exploitants | ||
| 35 | Professions de l’information, des arts et des spectacles | 72 | Retraités artisans, commerçants, chefs d’entreprise | ||
| 37 | Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise | 74 | Anciens cadres | ||
| 38 | Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise | 75 | Anciennes professions intermédiaires | ||
| PROFESSIONS INTERMEDIAIRES | 77 | Anciens employés | |||
| 42 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | 78 | Anciens ouvriers | ||
| 43 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | PERSONNES SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE | |||
| 44 | Clergé, religieux | 81 | Chômeurs n’ayant jamais travaillé | ||
| 45 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique | 83 | Militaires du contingent | ||
| 46 | Professions intermédiaires administratives commerciales en entreprise | 84 | Elèves, étudiants | ||
| 47 | Techniciens | 85 | Personnes sans activité professionnelle < 60 ans (sauf retraités) | ||
| 48 | Contremaîtres, agents de maîtrise | 86 | Personnes sans activité professionnelle >= 60 ans (sauf retraités) | ||
| EMPLOYES | |||||
| 52 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | ||||
| 53 | Policiers et militaires | ||||
| 54 | Employés administratifs d’entreprise | ||||
| 55 | Employés de commerce | ||||
| 56 | Personnels des services directs aux particuliers | ||||




